| J A N |
F E B |
M A R |
A P R |
M A Y |
J U N |
J U L |
A U G |
S E P |
O C T |
N O V |
D E C |
TOTAL | % DIFFERENCE FROM PREVIOUS YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 46 | 63 | 52 | 61 | 55 | 46 | 44 | 52 | 71 | 65 | 555 | 7.8% DECREASE FROM 2004 | ||
| 2004 | 61 | 54 | 56 | 61 | 69 | 61 | 62 | 58 | 64 | 56 | 76 | 56 | 734 | .9% DECREASE FROM 2003 |
| 2003 | 59 | 53 | 59 | 64 | 58 | 59 | 62 | 66 | 41 | 72 | 70 | 78 | 741 | 1.4% INCREASE FROM 2002 |
| 2002 | 43 | 51 | 61 | 68 | 72 | 68 | 65 | 58 | 63 | 52 | 61 | 69 | 731 | 10.0% DECREASE FROM 2001 |
| 2001 | 72 | 59 | 71 | 60 | 73 | 82 | 69 | 70 | 54 | 65 | 64 | 73 | 812 | 2.2% DECREASE FROM 2000 |
| 2000 | 49 | 52 | 54 | 82 | 79 | 61 | 72 | 62 | 72 | 76 | 86 | 85 |
830 |
1.4% DECREASE FROM 1999 |
| 1999 | 57 | 51 | 78 | 79 | 74 | 84 | 66 | 69 | 64 | 76 | 70 | 74 | 842 | 3.1% INCREASE FROM 1998 |
| J A N |
F E B |
M A R |
A P R |
M A Y |
J U N |
J U L |
A U G |
S E P |
O C T |
N O V |
D E C |
TOTAL | % DIFFERENCE FROM PREVIOUS YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 20 | 11 | 10 | 13 | 16 | 10 | 12 | 18 | 16 | 129 | 35.8% INCREASE FROM 2004 | ||
| 2004 | 8 | 4 | 10 | 14 | 12 | 7 | 14 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 113 | 18.1% DECREASE FROM 2003 |
| 2003 | 6 | 8 | 14 | 10 | 9 | 16 | 16 | 14 | 5 | 15 | 13 | 12 | 138 | 6.8% DECREASE FROM 2002 |
| 2002 | 10 | 12 | 10 | 14 | 18 | 17 | 12 | 15 | 9 | 9 | 12 | 10 | 148 | 27.5% DECREASE FROM 2001 |
| 2001 | 11 | 18 | 17 | 18 | 15 | 22 | 21 | 11 | 12 | 19 | 17 | 23 | 204 | 7.4% INCREASE FROM 2000 |
| 2000 | 10 | 12 | 14 | 24 | 23 | 8 | 19 | 19 | 15 | 18 | 11 | 17 |
190 |
2.1 % DECREASE FROM 1999 |
| 1999 | 10 | 13 | 16 | 14 | 25 | 16 | 15 | 16 | 24 | 14 | 15 | 16 | 194 | EVEN WITH 1998 |
|
| ||||||||||||||
| J A N |
F E B |
M A R |
A P R |
M A Y |
J U N |
J U L |
A U G |
S E P |
O C T |
N O V |
D E C |
TOTAL | % DIFFERENCE FROM PREVIOUS YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.0% DECREASE FROM 2004 | ||
| 2004 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 66.7% INCREASE FROM 2003 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 300.0% INCREASE FROM 2002 | |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0% DECREASE FROM 2001 |
| 2001 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33.3% INCREASE FROM 2000 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 |
200.0% INCREASE FROM 1999 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7% DECREASE FROM 1998 |
| J A N |
F E B |
M A R |
A P R |
M A Y |
J U N |
J U L |
A U G |
S E P |
O C T |
N O V |
D E C |
TOTAL | % DIFFERENCE FROM PREVIOUS YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 41 | 21.2% DECREASE FROM 2004 | ||
| 2004 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 6 | 66 | 11.9% INCREASE FROM 2003 |
| 2003 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 59 | 6.3% DECREASE FROM 2002 |
| 2002 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 63 | 12.5% DECREASE FROM 2001 |
| 2001 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 72 | 60.0% INCREASE FROM 2000 |
| 2000 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 |
45 |
15.1% DECREASE FROM 1999 |
| 1999 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 53 |